1 基本规格
电源电压 | AC电源 | 100-240 V AC 50/60 Hz | |
AC/DC 电源 | 10-24V AC 50/60 Hz;10-24V DC | ||
消耗功率 | AC电源 | 11 VA以下 | |
AC/DC 电源 | AC:11 VA以下;DC:11W以下 | ||
允许电压变动范围 | 电源电压的90 ~ 110 % | ||
绝缘阻抗 | 100MΩ以上(500 V DC MEGA基准) | ||
耐电压 | 在2000 V AC 50/60Hz下1分钟 | ||
抗干扰 | IEC61000-4-2(静电放电),Ⅲ级; IEC61000-4-4(电快速瞬变脉冲群),Ⅲ级; IEC61000-4-5(浪涌),Ⅲ级 | ||
防护等级 | IP65(产品前面部分) | ||
周围环境 | 温度 | -10 ~ 55℃;保存 -25 ~ 65℃ | |
湿度 | 35 ~ 85 %RH;保存 35 ~ 85 %RH | ||
获得认证 | CE | ||
2 输入规格
测量控制速度 | 0.2秒×通道数 | ||
基本误差 | ±0.2 %F.S | ||
显示范围 | -1999 ~ 9999 | ||
输入信号 | 热电偶 | E | K/S/R/B/N/E/J/T |
热电阻 | R | Pt100/Cu100/Cu50/BA1/BA2/G53 | |
电流 | I | 4-20/0-10/0-20 mA | |
电压 | V | 0-5V DC;1-5V DC;0-10V DC (订货时需说明) |
3选配件规格
报警 | T1-T8 | 1-8点,250VAC/3A 阻性负载 | |
模拟量输出(分辨力 1/3000) | A1 | 电流输出(4~20)mA、(0~10)mA、(0~20)mA | |
A2 | 电压输出(1~5)V、(0~5)V | ||
A3 | 电压输出(0~10)V | ||
A4 | 电压输出(-5V~+5V) | ||
A5 | 电压输出(-10V~+10V) | ||
通讯接口 | S1 | TC ASCII协议 RS232 | 速率:2400;4800;9600;19200 地址:0 – 99 应答时间:500μS(测量值) |
S2 | TC ASCII协议 RS485 | ||
M1 | Modbus-RTU协议 RS232 | ||
M2 | Modbus-RTU协议 RS485 | ||
外供电源 | B1 | 24V±5% 50mA以下 | |
B1G | 24V±5% 100mA以下 | ||
B2 | 12V±5% 50mA以下 | ||
B2G | 12V±5% 100mA以下 | ||
打印接口 | P | 硬件时钟 |